
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GN - 244 | 3805 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GN - 243 | 3571 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GN - 242 | 1209 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GN - 241 | 2694 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GN - 240 | 2040 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GN - 239 | 0771 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GN - 238 | 0931 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GN - 237 | 8127 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GN - 236 | 7716 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GN - 235 | 7063 |
