
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SKO - 259 | 0913 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SKO - 258 | 3195 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SKO - 257 | 7150 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SKO - 256 | 8073 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SKO - 255 | 1132 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SKO - 254 | 4972 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SKO - 253 | 9688 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SKO - 252 | 5846 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SKO - 251 | 2613 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SKO - 250 | 7153 |
